GÜVENCE HESABI'NDAN 31 ARALIK 2022 İTİBARİYLE
YAPILAN ÖDEMELER VE YILLARA GÖRE DAGILIMLARI
5684 S.K. 14  / a-b-ç Maddeleri Gereği Sigortasız Araçlar İçin Yapılan Tazminat Ödemeleri  (TL. )
Yıl Maddi Ölüm Maluliyet Tedavi Toplam Dosya
Sayısı *
1998-2007   28.298.376 7.936.899 4.269.475 40.504.750 4.918
2008   14.638.525 6.773.409 1.578.846 22.990.780 4.690
2009   22.026.106 9.569.150 3.448.635 35.043.891 7.832
2010   20.511.033 14.867.270 8.473.705 43.852.008 17.514
2011   19.168.744 16.743.930 4.458.285 40.370.960 8.347
2012   25.925.878 19.970.360 618.536 46.514.774 1.232
2013   26.374.250 29.744.861 599.886 56.718.998 1.215
2014   27.982.969 44.496.240 785.833 73.265.042 1.409
2015   32.056.335 50.308.511 1.410.743 83.775.588 1.361
2016   52.681.106 70.179.532 1.740.290 124.600.927 1.597
2017   99.424.662 111.373.407 2.159.803 212.957.871 2.733
2018   102.332.540 160.821.000 4.038.592 267.192.131 3.507
2019   126.438.785 189.797.847 7.250.177 323.486.809 3.427
2020   81.745.473 132.708.327 3.453.907 217.907.707 2.149
2021   73.365.757 179.691.076 3.763.200 256.820.034 2.580
2022   85.716.639 213.975.349 7.358.272 307.050.260 2.073
Toplam   838.687.179 1.258.957.166 55.408.185 2.153.052.530 66.584
* Sonraki yıllarda yapılan ek ödemeler dosya sayısı istatistiğinde gösterilmemiştir.